|
Produktdetails:
|
| Produkte: | Taschenfederkern für Sofas | Dreht sich: | 4-8 Kurven |
|---|---|---|---|
| Gegenstände Nutzung: | Für den Sofa -Hersteller | Anwendung: | Sofa, Couch, Liebesseat |
| Federtyp: | Taschenfeder | Festigkeit: | Mittel bis fest |
| Stahldurchmesser: | 1,8 mm | Bewegungsisolation: | Minimiert den Bewegungsübertrag |
| Höhe: | 8 cm bis 25 cm | Stofffarbe: | anpassbar |
| Besonderheit: | Dauerhaft | Funktion: | Unterstützung und Komfort |
| Hypoallergen: | Ja | Drahtmesser: | Abmessungen von 1,4 mm bis 2,4 mm |
| Spulendurchmesser: | 60 mm-70 mm | Installation: | Leicht in den Sofa -Rahmen eingeführt |
| Geräuschreduzierung: | Ja | Material: | Stahl |
| Form: | Zylindrisch | Artikel Details: | Taschenfeder für Sofa |
| Länge und Breite: | angepasst | Name des Produkts: | Taschenfederkern für Sofas |
| Produktname: | Taschenfederkern für Sofas | Anwendungen: | Für Sofa Möbel |
| Hervorheben: | Sofa Kissen Taschenfeder,Kostenlose Probe Sofa Taschenfeder,Taschensofa Taschenfeder |
||
Kostenlose Probe Sofa Kissen Sprung Taschensofa Taschenfeder Taschenfeder Für Sofa Kissen
Produktbeschreibung
| Produktbezeichnung | Sofa-Pocket-Spring-Einheit für Sofa-Hersteller |
| Material | Stahldraht mit hohem Kohlenstoffgehalt |
| Durchmesser des Drahtes | 1.0mm-2,3mm |
| Kopfdurchmesser | 4 bis 6,5 cm |
| Mittlerer Durchmesser | 40,5-7,5 cm |
| Größe | 6 bis 25 cm |
| Umdrehungen | 4-7 Drehungen |
| Anzahl der Spulen | Nach Bedarf der Kunden |
| MOQ | Verhandeln |
| Gewebe | 65-100g/m2oder angepasst werden kann |
| Größe | Jede Größe verfügbar |
| Farbe | Weiß, Blau oder angepasst |
| Verpackung | Komprimiert und gerollt |
| Anwendung | Für Sofafabrik/Hersteller |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Daisy Ho
Telefon: 13302855266