Produktdetails:
|
Edge: | 4.8mm Frame | Pagkage: | Roll Up in Coil Package |
---|---|---|---|
Port Fob: | Guangzhou/Foshan | Coils Turns: | 5~7 Turns |
Use: | For Mattress Manufacturer | Zoned: | 1/3/5/7 Zones Pocket Spring |
Spring Wire Specs: | 1.0-2.4mm | Spring Coil Counts: | According to the demands of clients |
Keywords Name: | Mattress Pocket Spring | Teatment: | high temperature treatment |
Colour: | White, blue and optional | Coil Dia: | 6-7cm |
Spring Turns: | 5.5 turns | Spring: | Independent Encased Pocket Spring |
Mattress Type: | Innerspring | ||
Hervorheben: | Produktion von Matratzen,70# Hochkohlenstoffstahl Taschenfeder |
70# Hochkohlenstoffstahldraht-Taschenfeder für die Matratzenproduktion
Beschreibung des Produkts
Produktbezeichnung | Einheit mit Taschenfeder zum Verkauf |
Material | Stahldraht mit hohem Kohlenstoffgehalt |
Durchmesser des Drahtes | 1.0mm-2,3mm |
Kopfdurchmesser | 4 bis 6,5 cm |
Mittlerer Durchmesser | 40,5-7,5 cm |
Größe | 6 bis 25 cm |
Umdrehungen | 4-7 Drehungen |
Anzahl der Spulen | Nach Bedarf der Kunden |
Zonen | 1/3/5/7 (auf maßgeschneidert) |
Gewebe | 65-100g/m2oder angepasst werden kann |
Größe | Jede Größe verfügbar |
Farbe | Weiß, Blau oder angepasst |
Verpackung | Komprimiert und gerollt |
Anwendung | Für die Fabrik/Hersteller von Matratzen oder Sofas |
Ansprechpartner: Mr. Daisy Ho
Telefon: 13302855266