|
Produktdetails:
|
| Federdurchmesser: | 2,8 mm ~ 4,0 mm | Gesamtspulen: | 4-8 |
|---|---|---|---|
| Hafen: | Shanghai, Ningbo | Installation: | Einfach zu installieren |
| Artikel: | Sofa Zickzack Spring | Tonhöhe: | 35 mm-50 mm |
| Gegenstände Nutzung: | Für Sofa -Sitzquellen | Produktnutzung: | Für Sofa -Sitzquellen |
| Frühlingsverpackung: | 4 kg/roll 10 Rolls/Plastiktüte | Länge: | 1000 mm |
| Typ: | Kurve Zickzack Spring | Federdrahtdurchmesser: | 2,8 mm ~ 4,0 mm |
| Größe: | Maßgeschneidert | Oberflächenbehandlung: | Elektropliert |
| Verwendung: | Möbel | ||
| Hervorheben: | Schwarze Zigzag-Flügel,35 mm Breite Zigzag-Feder,angepasste Bogenhöhe Zickzackfeder |
||
| Produktbezeichnung | Zickzack-Feder | Stil | Kurve / Halbkreisform / Flachform |
|---|---|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 20,8 bis 4,0 mm | Farbe | Schwarz oder angepasst |
| Bogenhöhe | 30 bis 250 mm | Ort des Erzeugnisses | Provinz Guangdong, China |
| Breite | 16 bis 35 mm | Gebrauch | Wohnmöbel |
| Länge | Individualisiert | OEM/ODM | Akzeptabel |
Zigzag Federn werden für Sitzanwendungen verwendet. Derzeit sind 9g/3.60mm Zig Zag Federn die am häufigsten verwendeten, obwohl die Nachfrage nach 8,5g/3.80mm und 8g/4 ist.00mm hat sich in den letzten Jahren deutlich erhöht.
Zig Zag Federn können in einer Vielzahl von verschiedenen Abmessungen, Längen und Bögen hergestellt werden.
| Lieferant | 8er-Gas | 10-Gauge | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Hergestellt in den USA | 180 bis 250 Dollar | 120 bis 180 Dollar | Einschließlich Schifffahrt |
| Einfuhren aus China | 60 bis 90 Dollar | 40 bis 70 Dollar | + 150 US-Dollar Seefracht |
| Lokale Hardware | Mehr als 200 Dollar. | 150 Dollar und mehr. | Begrenzte Auswahl |
Ansprechpartner: Ms. Daisy Ho
Telefon: 13302855266