|
Produktdetails:
|
| Elemente Drahtdurchmesser: | 1,6 mm ~ 2,3 mm | Design: | Spule |
|---|---|---|---|
| Federtyp: | Taschenfederkern | Gegenstände Nutzung: | Für den Sofa -Hersteller |
| Federnwendungen: | 5.5 Kurven | Bewegungsisolation: | Gut |
| Spulenmaterial: | Kabel mit hohem Kohlenstoffstahl | Frühlingsreihen: | 8*8 |
| Artikelname: | Sofa-Taschenfederkern | Freie Probenmenge: | Akzeptieren Sie kostenlose 1 PCs |
| Dicke: | 4 Zoll | Höhe: | 8 bis 10 cm |
| Spulenzahl: | 500-1000 Spulen | Form: | Zylindrisch |
| Frühlingsname: | Sofa-Taschenfederkern | ||
| Hervorheben: | Kissen-Taschenfedern,Sofa Möbel Taschenfedern,Bequeme Taschenquellen |
||
| Produktname | Sofa-Taschenfeder |
|---|---|
| Material | Hochkohlenstoffstahldraht |
| Drahtdurchmesser | 1,0 mm-2,3 mm |
| Kopfdurchmesser | 4-6,5 cm |
| Mittlerer Durchmesser | 4,5-7,5 cm |
| Höhe | 6-25 cm |
| Windungen | 4-7 Windungen |
| Spulenzahl | Entsprechend der Nachfrage der Kunden |
| Gewebe | 65-100 g/㎡ Oder kann angepasst werden |
| Größe | Jede Größe verfügbar |
| Farbe | Weiß, Blau oder angepasst |
| Verpackung | Komprimiert und gerollt |
| Anwendung | Für Sofa-Fabrik/Hersteller |
Ansprechpartner: Ms. Daisy Ho
Telefon: 13302855266