Produktdetails:
|
Produktname: | Matratzentasche Frühling | Atmungsaktivität: | Hoch |
---|---|---|---|
Spulendurchmesser: | 6,5 cm | Kompatibilität: | Geeignet für alle Arten von Matratzen |
Typ: | Matratzenfrühling | Materialzutaten: | Kabel mit hohem Kohlenstoffstahl |
Taschenfedermaterial: | Stahl | Artikel: | Matratzentasche Frühlingsspule |
Zonen -Quanität: | 1/3/5/7zone (angepasst) | Haltbarkeit: | Lang anhaltende |
Zertifizierungen: | ISO9001: 2008 | Angerufen: | Matratzentasche Frühlingseinheit |
Material des Toppers: | Taschenfeder | Farben: | Weiß, blau, angepasst |
Randunterstützung: | Gut | Federdrahtspezifikationen: | 1.0-2,3 mm |
Farben: | Weiß, blau, angepasst | Allgemeiner Gebrauch: | Für Wohnmöbel |
Transportpaket: | Gerollt oder komprimiert | ||
Hervorheben: | Individuell verpackte Matratzen Taschenfeder,2.0 mm Matratzen Taschenfeder,Gewickelte Matratzen-Taschenfeder |
Matratzen-Taschenfederkern 2,0 mm einzeln verpackte Taschenfederkernfeder
Produktbeschreibung
Produktname | Einzeln verpackte Taschenfederkernfeder |
Material | #70 Hochkohlenstoffstahldraht |
Drahtdurchmesser | 1,0 mm - 2,3 mm |
Kopfdurchmesser | 5,5-6,3 cm |
Mittlerer Durchmesser | 6,5-7 cm |
Höhe | 6-25 cm |
Windungen | 5-7 Windungen |
Anzahl der Federn | Entsprechend den Anforderungen der Kunden |
Zone | 3/5/7 (Kundenspezifisch) |
Gewebe | 55-100 g/㎡ Oder kann angepasst werden |
Größe | Jede Größe verfügbar |
Farbe | Weiß, Blau oder kundenspezifisch |
Verpackung | Komprimiert und gerollt |
Anwendung | Für Matratzenfabriken/Hersteller |
Unterschied: Bonnellfederkern vs. Taschenfederkern
Attribut | Bonnellfederkern | Taschenfederkern |
Federform | Verbundene Federn | Einzeln verpackte Federn |
Weichheit | Nur weich, wenn eine Schaumstoffschicht hinzugefügt wird | Weicher als Bonnellfederkern |
Kühlung | Weniger | Durchschnittlich |
Festigkeit | Abhängig von der Anzahl der Federn | Abhängig von der Anzahl der Federn |
Hypoallergen | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
Geruch | Kein schlechter Geruch | Kein schlechter Geruch |
Randunterstützung | Ja | Ja |
Rückprall | Nicht zutreffend | Ja |
Ansprechpartner: Mr. Daisy Ho
Telefon: 13302855266