|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Taschenfedereinheit | Klebstoff: | Hohe Temperatur |
|---|---|---|---|
| RAND: | 4,8 mm Rahmen | Produktionskapazität: | 12000 Stück/Stück pro Monat |
| Frühling dreht sich: | 6 Kurven | Stahldurchmesser: | 1,6 mm-2.3mm |
| Schlüsselwörter: | Unabhängige eingekasste Taschenfeder | Komfortschicht: | Kissen-Top, Euro-Top und Plush-Top |
| Widerstandsfähigkeit: | Sehr gut | Federtasche: | Unabhängige eingekasste Taschenfeder |
| HAFEN: | Guangzhou, China | Drahtdicke: | 2,0 mm Durchmesser |
| Artikel: | Taschenfeder für Matratze | FOB -Port: | Guangzhou/Shenzhen/Shanghai |
| Spulenzählungen: | Nach den Anforderungen der Kunden | Stahldurchmesserbereich: | 1,6 mm ~ 2,3 mm |
| Spulen dreht sich: | 5-7 Kurven | Das Untergewebe: | Das gleiche wie die Oberfläche. |
| Annexion: | 3D-Texturanordnung Nicht gewebter Stoff | ||
| Hervorheben: | Einzelne Taschenfedern,Hochkohlenstoffstahl-Taschenfeder |
||
| Produktbezeichnung | Matratzenfedern Matratzen Taschenfedern |
| Material | Stahldraht mit hohem Kohlenstoffgehalt |
| Durchmesser des Drahtes | 1.0mm-2,3mm |
| Kopfdurchmesser | 4 bis 6,5 cm |
| Mittlerer Durchmesser | 40,5-7,5 cm |
| Größe | 6 bis 25 cm |
| Umdrehungen | 4-7 Drehungen |
| Anzahl der Spulen | Nach Bedarf der Kunden |
| Zonen | 1/3/5/7 (auf maßgeschneidert) |
| Gewebe | 65-100g/m2oder angepasst werden kann |
| Größe | Jede Größe verfügbar |
| Farbe | Weiß, Blau oder angepasst |
| Verpackung | Komprimiert und gerollt |
| Anwendung | Für die Fabrik/Hersteller von Matratzen oder Sofas |
Modernes Design: maßgeschneidert für die modernen Matratzentrends.
Großhandelspreise: Wettbewerbsfähige Tarife für Großbestellungen.
Qualitätssicherung: Strenge Tests für Langlebigkeit und Leistung.
Exportbereit: Vakuumversiegelt und palettiert für einen effizienten Versand.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Daisy Ho
Telefon: 13302855266