|
Produktdetails:
|
| Items Name: | Pocket Spring Coil | Use For: | Sofa Manufacturer |
|---|---|---|---|
| Diameter: | 1.0-2.3mm | Load Type: | Compression |
| Material: | Steel Wire | Items Details: | Pocket Spring For Sofa |
| Hypoallergenic: | Yes | Breathability: | Airflow |
| Compatibility: | Sofa Furniture | Color: | Silver |
| Colour: | Blue or customized | Wire Diameter: | 1.8mm-2.4mm |
| Suitable For: | Sofa | Coil Turns: | 4-7 turns |
| Called: | Sofa Pocket Spring Coil | ||
| Hervorheben: | Kompressionssofa-Spule,Kompressionssofa-Spule,Einzelne Sofa-Spule |
||
Hochwertige Kompression, verpackte Taschenfederkern-Einzelsofa-Spule
Produkte Beschreibung
| Produktname | Sofa-Taschenfederkern |
| Material | Hochwertiger Kohlenstoffstahldraht |
| Drahtdurchmesser | 1,0 mm - 2,3 mm |
| Kopfdurchmesser | 4-6,5 cm |
| Mittlerer Durchmesser | 4,5-7,5 cm |
| Höhe | 6-25 cm |
| Windungen | 4-7 Windungen |
| Spulenzahl | Entsprechend den Anforderungen der Kunden |
| Schlüsselwörter | Taschenfederkern für Sofakissen |
| Gewebe | 65-100 g/㎡ Oder kann angepasst werden |
| Größe | Jede Größe verfügbar |
| Farbe | Weiß, Blau oder angepasst |
| Verpackung | Komprimiert und gerollt |
| Anwendung | Für Sofa-Fabrik/Hersteller |
| Komponente | Preisspanne | Notizen |
|---|---|---|
| Taschenfederkern | 8–15 $/Stück | 200 Federn, 2,2 mm Draht |
| 2" Memory-Schaum-Oberseite | +4–8 $/Stück | 2,0 lb Dichte |
| Feuerfestes Gewebe | +2–5 $/Stück | CAL 117 Standard |
| Werkzeug/Form | 300–800 $ (einmalig) | Nur komplexe Formen |
| Gesamt | 14–28 $/Stück | MOQ 100–500 Einheiten |
Verhandlungstipps:
5–10 % Rabatt für Bestellungen >1.000 Einheiten
FOB-Bedingungen bevorzugt (bessere Kostenkontrolle)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Daisy Ho
Telefon: 13302855266