|
Produktdetails:
|
| Artikel: | Taschen-Spring-Sofa-Kissen | Federdrahtdurchmesser: | 1,6 mm-2.3mm |
|---|---|---|---|
| Gegenstände Nutzung: | Für den Sofa -Hersteller | Spule dreht sich: | 4-6 Kurven |
| Beantragen: | Für Sofa Funitur Hersteller | Von Produkt genannt: | Taschenfederkern für Sofas |
| Gewichtskapazität: | Hängt von der Größe ab | Größe: | angepasst |
| Dreht sich: | 4-7 Kurven | Schlüssel: | Sofa Kissentaschefeder |
| Form: | Zylindrisch | Federnwendungen: | 5 Kurven |
| Produktartikel: | Taschenfeder für Sofa -Kissen | Schlüsselwörter: | Taschenfederkern für Sofas |
| Verwendung für: | Sofa -Hersteller | Länge und Breite: | angepasst |
| Frühlingsanzahl: | angepasst | Kompatibilität: | Geeignet für Sofas |
| Waren: | Taschenfedereinheit | Anwendungen: | Für Sofa Möbel |
| Frühling: | Taschenfederkern für Sofas | ||
| Hervorheben: | Zylindrische Sofa Taschenfeder,Komprimierte Walz-Taschenfeder,Sofa aus weißem Stoff Kissen Taschenfeder |
||
Sofa aus weißem Stoff
Produktbeschreibung
| Produktbezeichnung | Sofa-Pocket-Spring-Einheit für Sofa-Hersteller |
| Material | Stahldraht mit hohem Kohlenstoffgehalt |
| Durchmesser des Drahtes | 1.0mm-2,3mm |
| Kopfdurchmesser | 4 bis 6,5 cm |
| Mittlerer Durchmesser | 40,5-7,5 cm |
| Größe | 6 bis 25 cm |
| Umdrehungen | 4-7 Drehungen |
| Anzahl der Spulen | Nach Bedarf der Kunden |
| MOQ | Verhandeln |
| Gewebe | 65-100g/m2oder angepasst werden kann |
| Größe | Jede Größe verfügbar |
| Farbe | Weiß, Blau oder angepasst |
| Verpackung | Komprimiert und gerollt |
| Anwendung | Für Sofafabrik/Hersteller |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Daisy Ho
Telefon: 13302855266